發(fā)布時(shí)間:2022-03-08 10:07:46 人氣:3917
霧炮怎么選擇電纜(霧炮電纜選型)這篇文章討論了一下電纜選型快速計(jì)算,這里對(duì)應(yīng)一下霧炮電機(jī)功率和電纜的關(guān)系(參考值),可以此表為參考快速選擇電纜型號(hào)(請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況決定電纜型號(hào)):
| 功率(KW) | 電流(A) | 電纜選用(較佳) | 電纜選用(較?。?/span> |
| 1.1 | 2.2 | 4*2.5 | |
| 2.2 | 4.4 | 4*2.5 | |
| 3 | 6.2 | 4*2.5 | |
| 4 | 8.2 | 4*2.5 | |
| 5.5 | 11.1 | 3*4+1*2.5 | |
| 7.5 | 14.3 | 3*4+1*2.5 | |
| 11 | 21.6 | 3*6+1*4 | |
| 15 | 30.1 | 3*10+1*6 | |
| 18.5 | 36.5 | 3*16+1*6 | |
| 22 | 40.5 | 3*16+1*6 | |
| 30 | 57.6 | 3*25+1*16 | |
| 37 | 69.9 | 3*25+1*16 | |
| 45 | 83.9 | 3*35+1*16 | |
| 55 | 97.2 | 3*50+1*25 | 3*35+1*16 |
| 65 | 104.7 | 3*70+1*35 | 3*50+1*25 |
| 75 | 139.6 | 3*70+1*35 | 3*70+1*35 |
| 90 | 166 | 3*95+1*50 | 3*70+1*35 |
| 110 | 217 | 3*120+1*70 | 3*95+1*50 |
| 132 | 238 | 3*150+1*70 | 3*95+1*50 |
| 200 | 351 | 3*240+1*120 | 3*185+1*95 |
