| 序號 | 霧炮參數(shù) | 霧炮指標(biāo) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霧炮型號 | 100型 | |
| 2 | 霧炮射程 | 100m | 靜風(fēng)測試 |
| 3 | 覆蓋面積 | 24000㎡ | |
| 4 | 風(fēng)機(jī)功率 | 45KW | |
| 5 | 水泵功率 | 11KW | |
| 6 | 加熱功率 | 0.5KW | 選配 |
| 7 | 總功率 | 59KW | |
| 8 | 耗水量 | 8~10m3/h | |
| 9 | 水平旋轉(zhuǎn) | ±160° | |
| 10 | 上下俯仰 | -10~+80° | |
| 11 | 噴頭數(shù)量 | 110個(gè) | 304不銹鋼,多種數(shù)量噴圈定制 |
| 12 | 水霧直徑 | 30-150μm | |
| 13 | 控制方式 | 手動/PLC自動/遙控 | 選配 |
| 14 | 防腐工藝 | 噴砂/除銹/整體噴塑 | |
| 15 | 重量 | ≈2000kg | |
| 16 | 尺寸 | 3300x1800x2300 | 長×寬×高(單位mm) |
| 17 | 電源要求 | 380V 50Hz | |
| 18 | 水源要求 | 0.1-0.3Mpa | 水壓 |
| 備注 | 更多參數(shù) | 請打電話咨詢獲取 | 霧炮廠家 |
因生產(chǎn)批次不同,原材料及電氣元件批次不同,同時(shí)霧炮也在不斷改進(jìn)創(chuàng)新,以上參數(shù)僅供參考,請致電獲取100米霧炮完整參數(shù)和價(jià)格;
霧炮可根據(jù)使用場景不同,固定方式分為固定式、塔架式、車載式、牽引式(移動式);
霧炮可選配塔架、平板拖車、水箱、發(fā)電機(jī)組配合使用。